To μήνυμα που μας έστειλε φίλος αναγνώστης
Ευρισκόμενος στη σελίδα της ΕΑΔ, η οποία αναγράφει τα πρόστιμα που έχουν εκδοθεί λόγω «παραβίασης των περιοριστικών μέτρων COVID-19», μπήκα στον πειρασμό να τα αθροίσω. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν ίσο με το ποσό που έχει χαρίσει η κυβέρνηση στα ΜΜΕ για προπαγάνδα υπέρ του εμβολίου (συνολικά 21.613.527,00 €)!!!
Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά είναι μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο…
(Τα στοιχεία έχουν ληφθεί από τη σελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας https://aead.gr/press/covid19)
Περίοδος από | έως | Πρόστιμα |
09/11/2020 | 09/11/2020 | 242.000,00 € |
10/11/2020 | 10/11/2020 | 262.250,00 € |
11/11/2020 | 11/11/2020 | 264.450,00 € |
12/11/2020 | 12/11/2020 | 248.850,00 € |
13/11/2020 | 15/11/2020 | 565.350,00 € |
16/11/2020 | 16/11/2020 | 162.550,00 € |
17/11/2020 | 17/11/2020 | 162.550,00 € |
18/11/2020 | 18/11/2020 | 134.900,00 € |
19/11/2020 | 19/11/2020 | 141.400,00 € |
20/11/2020 | 22/11/2020 | 1.546.677,00 € |
23/11/2020 | 23/11/2020 | 577.400,00 € |
24/11/2020 | 24/11/2020 | 383.000,00 € |
25/11/2020 | 25/11/2020 | 334.050,00 € |
27/11/2020 | 29/11/2020 | 1.129.850,00 € |
01/12/2020 | 01/12/2020 | 561.750,00 € |
03/12/2020 | 03/12/2020 | 558.600,00 € |
04/12/2020 | 06/12/2020 | 1.476.900,00 € |
07/12/2020 | 07/12/2020 | 426.800,00 € |
08/12/2020 | 08/12/2020 | 572.850,00 € |
09/12/2020 | 09/12/2020 | 445.900,00 € |
11/12/2020 | 11/12/2020 | 403.400,00 € |
12/12/2020 | 12/12/2020 | 498.800,00 € |
11/12/2020 | 13/12/2020 | 1.303.200,00 € |
15/12/2020 | 15/12/2020 | 533.600,00 € |
16/12/2020 | 16/12/2020 | 541.650,00 € |
17/12/2020 | 17/12/2020 | 589.700,00 € |
18/12/2020 | 18/12/2020 | 575.600,00 € |
21/12/2020 | 21/12/2020 | 487.700,00 € |
22/12/2020 | 22/12/2020 | 523.800,00 € |
23/12/2020 | 23/12/2020 | 521.900,00 € |
24/12/2020 | 27/12/2020 | 1.781.500,00 € |
28/12/2020 | 28/12/2020 | 447.350,00 € |
29/12/2020 | 29/12/2020 | 499.400,00 € |
30/12/2020 | 30/12/2020 | 564.450,00 € |
31/12/2020 | 03/01/2021 | 1.737.900,00 € |
04/01/2021 | 04/01/2021 | 405.500,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ | 21.613.527,00 € |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου