Δείτε τα Αποτελέσματα & την Βαθμολογία
μετά την 20η Αγωνιστική στο Πρωτάθλημα
της Β΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας.
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||
Σαρωνικός Γαλατακίου | 1 : 3 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | ||
Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 3 : 2 | Δάφνη Εξαμιλίων | ||
Αστέρας Κορίνθου | 1 : 0 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | ||
Άρης Βοχαϊκού | 1 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού | ||
Παννεμεατικός | 1 : 1 | Αστέρας Δερβενίου | ||
ΑΟ Σπαθοβουνίου | 2 : 1 | ΑΟ Λυκοποριάς | ||
ΠΑΣ Κλένια | 2 : 1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | ||
ΑΟ Ασπροκάμπου | 3 : 1 | ΑΟ Μαψού |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου