Δείτε τα αποτελέσματα και βαθμολογία των αγώνων της Α΄ Κατηγορίας Κορινθίας.
Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 1 : 4 | Πέλοπας Κιάτου |
Ελλάς Βέλου | 1 : 1 | Ισθμιακός |
Αγ. Θεόδωροι | 2 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού |
Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 3 : 0 | Ολυμπιακός Άσσου |
Τενεάτης Αθικίων | 2 : 0 | Αστέρας Δερβενίου |
Άρης Βοχαϊκού | 1 : 1 | Σαρωνικός Γαλατακίου |
ΠΑΣ Κύψελος | 1 : 0 | Θύελλα Πετρίου |
Πανσολυγειακός | 0 : 4 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Πέλοπας Κιάτου | 3 | 9 | |
2 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 3 | 9 | |
3 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 3 | 7 | |
4 | ΠΑΣ Κύψελος | 3 | 7 | |
5 | Τενεάτης Αθικίων | 3 | 6 | |
6 | Αστέρας Δερβενίου | 3 | 6 | |
7 | Αγ. Θεόδωροι | 3 | 6 | |
8 | Ελλάς Βέλου | 3 | 5 | |
9 | Θύελλα Πετρίου | 3 | 4 | |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 3 | 4 | |
11 | Ισθμιακός | 3 | 2 | |
12 | Άρης Βοχαϊκού | 3 | 1 | |
13 | Ολυμπιακός Άσσου | 3 | 1 | |
14 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 3 | 0 | |
15 | ΑΟ Zευγολατιού | 3 | 0 | |
16 | Πανσολυγειακός | 3 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου