τα αποτελέσματα και βαθμολογία των αγώνων της Α΄ Κατηγορίας Κορινθίας.
Ισθμιακός | 3 : 0 | Άρης Βοχαϊκού |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 1 : 2 | Τενεάτης Αθικίων |
Σαρωνικός Γαλατακίου | 3 : 2 | Πανσολυγειακός |
ΑΟ Zευγολατιού | 0 : 2 | Πέλοπας Κιάτου |
Θύελλα Πετρίου | 1 : 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
ΠΑΣ Κύψελος | 0 : 0 | Ελλάς Βέλου |
Ολυμπιακός Άσσου | 0 : 1 | Αγ. Θεόδωροι |
Αστέρας Δερβενίου | 2 : 3 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
Βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | Πέλοπας Κιάτου | 4 | 12 | |
2 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 4 | 10 | |
3 | Τενεάτης Αθικίων | 4 | 9 | |
4 | Αγ. Θεόδωροι | 4 | 9 | |
5 | ΠΑΣ Κύψελος | 4 | 8 | |
6 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 | 7 | |
7 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 4 | 7 | |
8 | Ελλάς Βέλου | 4 | 6 | |
9 | Αστέρας Δερβενίου | 4 | 6 | |
10 | Θύελλα Πετρίου | 4 | 5 | |
11 | Ισθμιακός | 4 | 5 | |
12 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 4 | 3 | |
13 | Άρης Βοχαϊκού | 4 | 1 | |
14 | Ολυμπιακός Άσσου | 4 | 1 | |
15 | ΑΟ Zευγολατιού | 4 | 0 | |
16 | Πανσολυγειακός | 4 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου