
ΑΟ Περαχώρας | 1 : 3 | Πανευρωστινιακός |
ΑΟ Λυκοποριάς | 3 : 0 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου |
Δάφνη Εξαμιλίων | 1 : 1 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας |
ΑΕ Σολομού ’23 | 1 : 2 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
Θύελλα Κ. Διμηνιού | 4 : 0 | Αστέρας Κορίνθου |
Παννεμεατικός | 1 : 3 | Ηρακλής Λεχαίου |
Πανκαμαριακός | 6 : 1 | Αετός Κρυονερίου |
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 11 | 26 |
2 | ![]() | Πανευρωστινιακός | 11 | 25 |
3 | ![]() | Παννεμεατικός | 11 | 24 |
4 | ![]() | Δάφνη Εξαμιλίων | 11 | 23 |
5 | ![]() | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας | 11 | 21 |
6 | ![]() | Πανκαμαριακός | 11 | 18 |
7 | ![]() | ΑΕ Σολομού ’23 | 11 | 16 |
8 | ![]() | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 11 | 15 |
9 | ![]() | Ηρακλής Λεχαίου | 11 | 14 |
10 | ![]() | ΑΟ Λυκοποριάς | 11 | 13 |
11 | ![]() | Αετός Κρυονερίου | 11 | 12 |
12 | ![]() | ΑΟ Περαχώρας | 11 | 6 |
13 | ![]() | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 11 | 4 |
14 | ![]() | Αστέρας Κορίνθου | 11 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου