
Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 4 : 3 | Δάφνη Πουλίτσας |
Νέοι Στιμάγκας | 2 : 0 | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας |
Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου | 4 : 1 | ΑΟ Μαψού |
1 | ![]() | Νέοι Στιμάγκας | 7 | 19 |
2 | ![]() | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 7 | 16 |
3 | ![]() | Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου | 7 | 13 |
4 | ![]() | Αγ. Γεώργιος | 6 | 12 |
5 | ![]() | Δάφνη Πουλίτσας | 7 | 7 |
6 | ![]() | ΑΟ Μαψού | 7 | 6 |
7 | ![]() | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 7 | 6 |
8 | ![]() | Αγ.Θεόδωροι Β΄ | 6 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου