
Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 2 : 0 | ΑΟ Μαψού |
Αγ.Θεόδωροι Β΄ | 3 : 4 | Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου |
Αγ. Γεώργιος | 2 : 1 | Δάφνη Πουλίτσας |
Νέοι Στιμάγκας | 8 : 0 | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών |
1 | ![]() | Νέοι Στιμάγκας | 5 | 13 |
2 | ![]() | Οφέλτης Αρχ.Νεμέας | 5 | 13 |
3 | ![]() | Αγ. Γεώργιος | 5 | 12 |
4 | ![]() | Βελλερεφών Αρχ. Κορίνθου | 5 | 7 |
5 | ![]() | ΑΟ Μαψού | 5 | 6 |
6 | ![]() | Δάφνη Πουλίτσας | 5 | 4 |
7 | ![]() | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 5 | 3 |
8 | ![]() | Αγ.Θεόδωροι Β΄ | 5 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου