
Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 1 : 5 | Θύελλα Κ. Διμηνιού |
ΑΟ Λυκοποριάς | 2 : 4 | ΑΕ Σολομού ’23 |
ΑΟ Περαχώρας | 1 : 7 | Πανκαμαριακός |
ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας | 1 : 0 | Πανευρωστινιακός |
Δάφνη Εξαμιλίων | 2 : 3 | Παννεμεατικός |
Αετός Κρυονερίου | 0 : 4 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
Ηρακλής Λεχαίου | 3 : 1 | Αστέρας Κορίνθου |
1 | ![]() | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 15 | 36 |
2 | ![]() | Παννεμεατικός | 15 | 33 |
3 | ![]() | Πανευρωστινιακός | 15 | 31 |
4 | ![]() | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκέριζας | 15 | 31 |
5 | ![]() | Πανκαμαριακός | 15 | 30 |
6 | ![]() | Δάφνη Εξαμιλίων | 15 | 28 |
7 | ![]() | ΑΕ Σολομού ’23 | 15 | 22 |
8 | ![]() | Ηρακλής Λεχαίου | 15 | 21 |
9 | ![]() | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 15 | 19 |
10 | ![]() | Αετός Κρυονερίου | 15 | 19 |
11 | ![]() | ΑΟ Λυκοποριάς | 15 | 13 |
12 | ![]() | ΑΟ Περαχώρας | 15 | 7 |
13 | ![]() | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 15 | 4 |
14 | ![]() | Αστέρας Κορίνθου | 15 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου